Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 2, 2018 | 12:30 pm | 2nd Division - Sunday | 2018FP |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomb Squad | 7 | 9 | 14 | 17 | 47 |
| NY Falcons U. (D2) | 10 | 4 | 20 | 7 | 41 |
Bomb Squad
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tsay | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 0.273 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 0 |
| Anthony Williams (BANNED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
| David Hsiung | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.429 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2 |
| James Han | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 |
| Jerry Ho | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 |
| Joseph Bravo | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 |
| Sherwin Salar | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0.600 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 1.000 | 5 | 3 |
| Total | 47 | 26 | 5 | 8 | 3 | 18 | 47 | 0.383 | 2 | 13 | 0.154 | 9 | 13 | 0.692 | 12 | 14 |
NY Falcons U. (D2)
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Huang | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Chris Lee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edward Lui | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.333 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| George Casale | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0.375 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 0 |
| Jeff Zhang | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Long Jie Huang | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 4 | 0.750 | 5 | 3 |
| Satoru Mokonuma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan Chen | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 3 | 4 |
| Total | 41 | 18 | 8 | 3 | 1 | 15 | 39 | 0.385 | 6 | 14 | 0.429 | 5 | 8 | 0.625 | 17 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 47 | 41 |
| 26 | 18 |
| 5 | 8 |
| 8 | 3 |
| 3 | 1 |
| 18 | 15 |
| 47 | 39 |
| 0.383 | 0.385 |
| 2 | 6 |
| 13 | 14 |
| 0.154 | 0.429 |
| 9 | 5 |
| 13 | 8 |
| 0.692 | 0.625 |
| 12 | 17 |
| 14 | 14 |


NY Falcons U. (D2)