Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 13, 2019 | 9:55 pm | 2nd Division - Thursday | 2019W |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomb Squad | 16 | 16 | 15 | 13 | 60 |
| Guard Me Maybe (D2) | 11 | 18 | 18 | 14 | 61 |
Bomb Squad
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tsay | 12 | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0.462 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Daniel Wolff | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joseph Bravo | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sherwin Salar | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 2 |
| Steve Lieu | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0.300 | 4 | 14 | 0.286 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 3 |
| Total | 60 | 43 | 17 | 6 | 1 | 27 | 59 | 0.458 | 6 | 24 | 0.250 | 0 | 4 | 0.000 | 14 | 6 |
Guard Me Maybe (D2)
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wang | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 3 |
| Joel Brown | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 22 | 0.364 | 7 | 18 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Kevin Leung | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stefan Cheplick | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.333 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tom Cotter | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jean Marcial | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0.353 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 61 | 36 | 14 | 11 | 1 | 26 | 69 | 0.377 | 9 | 28 | 0.321 | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 8 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 60 | 61 |
| 43 | 36 |
| 17 | 14 |
| 6 | 11 |
| 1 | 1 |
| 27 | 26 |
| 59 | 69 |
| 0.458 | 0.377 |
| 6 | 9 |
| 24 | 28 |
| 0.250 | 0.321 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 0.000 | 0.000 |
| 14 | 6 |
| 6 | 8 |


Guard Me Maybe (D2)