Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 6, 2022 | 3:00 pm | 3rd Division - Sunday | 2022F |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Goon Squad (D3) | 31 | 42 | 73 |
| BoxOut (D3) | 30 | 29 | 59 |
Goon Squad (D3)
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Zhang | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.600 | 5 | 7 | 0.714 | 9 | 10 | 0.900 | 1 | 1 |
| Calvin Cheng | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Charles Zheng | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 |
| Felix Riascos | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 19 | 0.368 | 0 | 7 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 |
| Jason Chow | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0.217 | 1 | 10 | 0.100 | 5 | 7 | 0.714 | 2 | 1 |
| Jon Lau | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 73 | 30 | 11 | 7 | 1 | 24 | 69 | 0.348 | 8 | 31 | 0.258 | 17 | 21 | 0.810 | 7 | 6 |
BoxOut (D3)
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Shearer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haoran Jia | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0.357 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 2 |
| Jeff Lam | 2 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 1 |
| Jieyu Tian | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 0.286 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 |
| Jingwen Deng | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.429 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jingyu Deng | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0.556 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Yongchen Jiang | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0.700 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Zhe Wan | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 59 | 46 | 14 | 3 | 6 | 23 | 60 | 0.383 | 9 | 29 | 0.310 | 4 | 8 | 0.500 | 18 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 73 | 59 |
| 30 | 46 |
| 11 | 14 |
| 7 | 3 |
| 1 | 6 |
| 24 | 23 |
| 69 | 60 |
| 0.348 | 0.383 |
| 8 | 9 |
| 31 | 29 |
| 0.258 | 0.310 |
| 17 | 4 |
| 21 | 8 |
| 0.810 | 0.500 |
| 7 | 18 |
| 6 | 16 |


BoxOut (D3)