Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| April 9, 2026 | 7:45 pm | 2nd Division - Thursday | 2026Sp |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Shiesty Squad (D2) | 29 | 36 | 65 |
| 2WO TONE | 38 | 34 | 72 |
Video
Shiesty Squad (D2)
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Eburuoh | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Jenkins | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 |
| David Lun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Griffin Golden | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Wang | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.200 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nat Lester | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | 0.353 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 1 |
| Tony Bai | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.417 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 3 |
| Tyler Curto | 18 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0.467 | 4 | 10 | 0.400 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 4 |
| Total | 65 | 45 | 18 | 5 | 5 | 27 | 76 | 0.355 | 8 | 28 | 0.286 | 3 | 9 | 0.333 | 11 | 9 |
2WO TONE
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajani Santos | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chuck Trey-Masters | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0.421 | 5 | 15 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gray Davidson | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 1 |
| Luke Carson | 23 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 |
| Nate Garvey | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0.556 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Nick Campion | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Thomas Shundi | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 72 | 41 | 17 | 5 | 4 | 30 | 69 | 0.435 | 10 | 33 | 0.303 | 2 | 4 | 0.500 | 10 | 10 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 65 | 72 |
| 45 | 41 |
| 18 | 17 |
| 5 | 5 |
| 5 | 4 |
| 27 | 30 |
| 76 | 69 |
| 0.355 | 0.435 |
| 8 | 10 |
| 28 | 33 |
| 0.286 | 0.303 |
| 3 | 2 |
| 9 | 4 |
| 0.333 | 0.500 |
| 11 | 10 |
| 9 | 10 |

