Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 26, 2025 | 12:30 pm | 2nd Division - Sunday | 2025W |
Results
Team | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Gotham Buckets (D2) | 19 | 45 | 64 |
Brick Squad (D2) | 23 | 32 | 55 |
Video
Gotham Buckets (D2)
Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aidan Berry | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0.400 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 3 |
Ami Lakoju | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
Caleb Chen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Camren Barden | 22 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 17 | 0.412 | 3 | 11 | 0.273 | 5 | 6 | 0.833 | 0 | 2 |
Carlos Velasquez | 13 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0.417 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
Hrushi Jagana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keyshawn Slythe | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nathan Wu | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.250 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 2 |
Richard Ding | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 64 | 45 | 10 | 12 | 5 | 23 | 71 | 0.324 | 5 | 30 | 0.167 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 11 |
Brick Squad (D2)
Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elia Vico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Mendys | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 |
Kaching Lok | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kevin Hsu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kushal Dalal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Markus Pond | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.267 | 1 | 10 | 0.100 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 3 |
Obinna Obuteh | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Paul Park (II) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.429 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Sterling Strother | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0.435 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 4 |
Total | 55 | 40 | 13 | 2 | 2 | 22 | 67 | 0.328 | 5 | 30 | 0.167 | 6 | 7 | 0.857 | 12 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
64 | 55 |
45 | 40 |
10 | 13 |
12 | 2 |
5 | 2 |
23 | 22 |
71 | 67 |
0.324 | 0.328 |
5 | 5 |
30 | 30 |
0.167 | 0.167 |
13 | 6 |
25 | 7 |
0.520 | 0.857 |
5 | 12 |
11 | 18 |