Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 9, 2018 | 3:00 pm | 2nd Division - Sunday | 2018FP |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomb Squad | 15 | 11 | 16 | 20 | 62 |
| S. Panthers (D2) | 12 | 11 | 9 | 19 | 51 |
Bomb Squad
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tsay | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0.300 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Anthony Williams (BANNED) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 1 |
| David Hsiung | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0.286 | 2 | 7 | 0.286 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 1 |
| James Han | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jerry Ho | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0.500 | 5 | 11 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Joseph Bravo | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.333 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 0 |
| Sherwin Salar | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 3 | 1 |
| Total | 62 | 38 | 17 | 12 | 2 | 23 | 60 | 0.383 | 8 | 23 | 0.348 | 8 | 12 | 0.667 | 11 | 14 |
S. Panthers (D2)
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Lee | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 |
| David Chu | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0.333 | 3 | 9 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Eddie Tsao | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.100 | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 0 |
| Gary Delia | 2 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Marfred Suazo | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 1 |
| Ren Hsieh | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 4 | 0.250 | 10 | 11 | 0.909 | 2 | 0 |
| Total | 51 | 33 | 11 | 9 | 5 | 15 | 53 | 0.283 | 7 | 28 | 0.250 | 14 | 17 | 0.824 | 14 | 8 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 62 | 51 |
| 38 | 33 |
| 17 | 11 |
| 12 | 9 |
| 2 | 5 |
| 23 | 15 |
| 60 | 53 |
| 0.383 | 0.283 |
| 8 | 7 |
| 23 | 28 |
| 0.348 | 0.250 |
| 8 | 14 |
| 12 | 17 |
| 0.667 | 0.824 |
| 11 | 14 |
| 14 | 8 |


S. Panthers (D2)