Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| July 20, 2025 | 3:30 pm | 2nd Division - Sunday | 2025Su |
Results
| Team | 1 | 2 | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| Dream (D2) | 28 | 49 | 7 | 84 |
| Interdivisional Opponent | 35 | 42 | 6 | 83 |
Video
Dream (D2)
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abner Moreau | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0.182 | 2 | 10 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Henry Boone | 27 | 10 | 6 | 4 | 1 | 12 | 21 | 0.571 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 5 |
| John Hackett | 25 | 6 | 3 | 6 | 0 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Mitchell Papazian | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0.182 | 0 | 6 | 0.000 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 2 |
| Shervin Nassi | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0.412 | 3 | 10 | 0.300 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 |
| Total | 84 | 38 | 21 | 13 | 3 | 34 | 85 | 0.400 | 10 | 35 | 0.286 | 6 | 9 | 0.667 | 8 | 17 |
Interdivisional Opponent
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 84 | 0 |
| 38 | 0 |
| 21 | 0 |
| 13 | 0 |
| 3 | 0 |
| 34 | 0 |
| 85 | 0 |
| 0.400 | 0 |
| 10 | 0 |
| 35 | 0 |
| 0.286 | 0 |
| 6 | 0 |
| 9 | 0 |
| 0.667 | 0 |
| 8 | 0 |
| 17 | 0 |


Interdivisional Opponent