Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 6, 2025 | 9:45 pm | 2nd Division - Thursday | 2025F |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| New Gotham (D2) | 44 | 40 | 84 |
| Shiesty Squad (D2) | 42 | 32 | 74 |
Video
New Gotham (D2)
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Lee | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 |
| Ignas Slyka | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0.636 | 2 | 3 | 0.667 | 6 | 6 | 1.000 | 3 | 2 |
| Justin Lau | 19 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0.500 | 4 | 6 | 0.667 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 1 |
| Mohamed Sylla | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 3 |
| Ryan Coye | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 4 |
| Taylor Vanderbilt | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0.462 | 5 | 8 | 0.625 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 |
| Ben Juarez | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 1 | 8 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 84 | 32 | 22 | 8 | 2 | 28 | 64 | 0.438 | 15 | 34 | 0.441 | 13 | 20 | 0.650 | 8 | 14 |
Shiesty Squad (D2)
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Eburuoh | 26 | 11 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0.846 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 2 |
| Chris Cox | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 3 |
| Hammad Iqbal | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jack Dwyer | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2 |
| Michael Wang | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0.308 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 |
| Rendyll Moorman | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 |
| Tyler Curto | 14 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.333 | 2 | 7 | 0.286 | 4 | 8 | 0.500 | 3 | 1 |
| Total | 74 | 43 | 18 | 8 | 9 | 29 | 55 | 0.527 | 4 | 15 | 0.267 | 12 | 21 | 0.571 | 10 | 13 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 84 | 74 |
| 32 | 43 |
| 22 | 18 |
| 8 | 8 |
| 2 | 9 |
| 28 | 29 |
| 64 | 55 |
| 0.438 | 0.527 |
| 15 | 4 |
| 34 | 15 |
| 0.441 | 0.267 |
| 13 | 12 |
| 20 | 21 |
| 0.650 | 0.571 |
| 8 | 10 |
| 14 | 13 |


Shiesty Squad (D2)