- Leagues
- 2nd Division - Thursday
- Seasons
- 2025F, 2026Sp, 2026Su, 2026W
| Player | G | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Bai | 1 | 20.0 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5 | 7 | 0.714 | 2 | 3 | 0.667 | 8 | 10 | 0.800 |
| David Rondeau | 1 | 31.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 12 | 22 | 0.545 | 7 | 14 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 |
| Trey Phills | 1 | 26.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11 | 2 | 5.500 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | 3 | 1.000 |
| Griffin Golden | 1 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 7 | 0.571 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 |
| Michael Wang | 1 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3 | 7 | 0.429 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 2 | 1.000 |
| Tyler Curto | 1 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3 | 14 | 0.214 | 3 | 12 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 |
| Hammad Iqbal | 1 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
