Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 19, 2026 | 6:45 pm | 2nd Division - Thursday | 2026W |
Results
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| NY Rockits (D2) | 53 | 47 | 100 |
| Hoya Redemption (D2) | 36 | 37 | 73 |
Video
NY Rockits (D2)
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Kawashima | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0.583 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 2 |
| Kevin Hsu | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Levi Ferdinand | 24 | 11 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| Markus Pond | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.250 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Look | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.417 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Simmonds | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0.667 | 4 | 6 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sean Dunnsue | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0.500 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Lai | 8 | 8 | 13 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.300 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 1 |
| Total | 100 | 51 | 29 | 10 | 4 | 42 | 83 | 0.506 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 10 | 0.400 | 6 | 7 |
Hoya Redemption (D2)
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Cohen | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 5 | 0.800 | 0 | 3 |
| Brent Greeley | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0.385 | 3 | 7 | 0.429 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 |
| Duncan Grimes | 21 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 0.368 | 5 | 14 | 0.357 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 1 |
| Joe Pollicino | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Max Roberts | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solomon Antoine | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0.500 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Turk Anwar | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 | 0.318 | 4 | 14 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 73 | 31 | 16 | 3 | 7 | 26 | 73 | 0.356 | 14 | 44 | 0.318 | 7 | 9 | 0.778 | 12 | 6 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 100 | 73 |
| 51 | 31 |
| 29 | 16 |
| 10 | 3 |
| 4 | 7 |
| 42 | 26 |
| 83 | 73 |
| 0.506 | 0.356 |
| 12 | 14 |
| 25 | 44 |
| 0.480 | 0.318 |
| 4 | 7 |
| 10 | 9 |
| 0.400 | 0.778 |
| 6 | 12 |
| 7 | 6 |


Hoya Redemption (D2)