- Leagues
- 2nd Division - Sunday, 2nd Division - Thursday
- Seasons
- 2024F, 2024W, 2024Su, 2025F, 2025Su, 2025W, 2026F, 2026Sp, 2026Su, 2026W
| Player | G | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Van Dyke | 4 | 21.5 | 17.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 42 | 63 | 0.667 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 6 | 0.500 |
| Benjamin Coen | 4 | 5.0 | 6.8 | 5.0 | 3.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 9 | 14 | 0.643 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 2 | 0.500 |
| Turk Anwar | 3 | 17.0 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 18 | 49 | 0.367 | 14 | 39 | 0.359 | 1 | 1 | 1.000 |
| Solomon Antoine | 3 | 15.7 | 7.0 | 4.0 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 18 | 39 | 0.462 | 11 | 26 | 0.423 | 0 | 3 | 0.000 |
| Brent Greeley | 3 | 14.3 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 16 | 38 | 0.421 | 7 | 22 | 0.318 | 4 | 7 | 0.571 |
| Duncan Grimes | 3 | 24.3 | 4.0 | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 1.3 | 26 | 51 | 0.510 | 18 | 39 | 0.462 | 3 | 3 | 1.000 |
| Chazz Higginbotham | 2 | 15.5 | 9.5 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 12 | 35 | 0.343 | 4 | 15 | 0.267 | 3 | 3 | 1.000 |
| M.L. Reeves | 1 | 15.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0.556 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 7 | 0.714 |
