- Name
- Justin Pei
- Position
- G
- Current Team
- No Diet Coke (D3)
- Past Teams
- GGininder (D3)
3rd Division A - Monday
| Season | Team | REB STAT | G | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | GS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Su | GGininder (D3) | 9 | 2 | 14.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 28 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 31 | 0.323 | 8 | 20 | 0.400 | 0 | 0 | 0 |
| 2025Su | No Diet Coke (D3) | 17 | 8 | 6.8 | 2.1 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.1 | 54 | 17 | 28 | 8 | 0 | 8 | 20 | 48 | 0.417 | 13 | 30 | 0.433 | 1 | 1 | 1.000 |
| Total | - | 26 | 10 | 8.2 | 6.6 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 82 | 26 | 36 | 8 | 0 | 10 | 30 | 79 | 0.380 | 21 | 50 | 0.420 | 1 | 1 | 1.000 |
3rd Division B - Tuesday
| Season | Team | REB STAT | G | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | GS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024F | No Diet Coke (D3) | 23 | 7 | 8.0 | 3.3 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 56 | 23 | 26 | 8 | 0 | 7 | 21 | 56 | 0.375 | 14 | 42 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 |
| 2024Su | No Diet Coke (D3) | 17 | 7 | 5.9 | 2.4 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 41 | 17 | 22 | 7 | 0 | 7 | 15 | 44 | 0.341 | 7 | 20 | 0.350 | 4 | 7 | 0.571 |
| Total | - | 40 | 14 | 6.9 | 5.7 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 97 | 40 | 48 | 15 | 0 | 14 | 36 | 100 | 0.377 | 21 | 62 | 0.354 | 4 | 9 | 0.417 |
