- Name
- Justin Lau
- Position
- G
- Current Team
- New Gotham (D2), Supreme Team (D3)
2nd Division - Thursday
| Season | Team | REB STAT | G | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | GS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W | New Gotham (D2) | 26 | 3 | 17.7 | 8.7 | 8.3 | 4.3 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 53 | 26 | 25 | 13 | 6 | 3 | 21 | 42 | 0.500 | 5 | 21 | 0.238 | 6 | 6 | 1.000 |
| 2025F | New Gotham (D2) | 72 | 9 | 13.1 | 8.0 | 8.8 | 3.4 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 118 | 72 | 79 | 31 | 14 | 9 | 39 | 96 | 0.406 | 26 | 60 | 0.433 | 14 | 21 | 0.667 |
| 2025Su | New Gotham (D2) | 55 | 8 | 12.8 | 6.9 | 6.0 | 3.8 | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 102 | 55 | 48 | 30 | 8 | 8 | 38 | 107 | 0.355 | 16 | 67 | 0.239 | 10 | 14 | 0.714 |
| Total | - | 153 | 20 | 13.7 | 23.6 | 7.6 | 3.7 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 273 | 153 | 152 | 74 | 28 | 20 | 98 | 245 | 0.400 | 47 | 148 | 0.318 | 30 | 41 | 0.732 |
3rd Division - Sunday
| Season | Team | REB STAT | G | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | GS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025W | Supreme Team (D3) | 66 | 8 | 20.8 | 8.3 | 6.5 | 4.3 | 0.6 | 3.9 | 1.9 | 166 | 66 | 52 | 34 | 5 | 8 | 63 | 133 | 0.474 | 30 | 78 | 0.385 | 11 | 17 | 0.647 |
| 2026W | Supreme Team (D3) | 27 | 3 | 13.0 | 9.0 | 9.3 | 6.0 | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 39 | 27 | 28 | 18 | 2 | 3 | 12 | 38 | 0.316 | 6 | 21 | 0.286 | 9 | 12 | 0.750 |
| 2025F | Supreme Team (D3) | 92 | 8 | 15.3 | 11.5 | 9.3 | 2.8 | 1.6 | 4.4 | 1.3 | 122 | 92 | 74 | 22 | 13 | 8 | 42 | 137 | 0.307 | 16 | 84 | 0.190 | 22 | 31 | 0.710 |
| 2025Su | Supreme Team (D3) | 81 | 9 | 21.3 | 9.0 | 7.9 | 4.2 | 0.7 | 4.9 | 2.1 | 192 | 81 | 71 | 38 | 6 | 9 | 73 | 152 | 0.480 | 28 | 85 | 0.329 | 18 | 26 | 0.692 |
| Total | - | 266 | 28 | 18.5 | 37.8 | 8.0 | 4.0 | 0.9 | 4.3 | 1.6 | 519 | 266 | 225 | 112 | 26 | 28 | 190 | 460 | 0.413 | 80 | 268 | 0.299 | 60 | 86 | 0.698 |
