
- Pos
- G, F
- Height
- 6-3
- Weight
- 180
- Current Team
- Blue Chips (D2), NYK Spartans (D1)
1st Division - Weeknights
Season | Team | G | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Fall | NYK Spartans (D1) | 4 | 4.0 | 4.3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 17 | 8 | 30 | 0.267 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
2023 Winter | NYK Spartans (D1) | 4 | 11.0 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 13 | 18 | 41 | 0.439 | 8 | 19 | 0.421 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 7.5 | 7.6 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 30 | 26 | 71 | 0.366 | 8 | 28 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |
2nd Division - Weeknights
Season | Team | G | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Fall | Storm Troopers | 7 | 19.3 | 8.0 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 3.3 | 2.1 | 56 | 54 | 113 | 0.478 | 14 | 39 | 0.359 | 13 | 24 | 0.542 |
2022 Summer PO | Storm Troopers | 1 | 17.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 8 | 15 | 0.533 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 |
2022 Summer | Storm Troopers | 6 | 16.8 | 7.3 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 1.5 | 44 | 45 | 104 | 0.433 | 11 | 38 | 0.289 | 0 | 4 | 0.000 |
2023 Winter | Blue Chips (D2) | 6 | 21.3 | 5.3 | 3.8 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 32 | 48 | 101 | 0.475 | 15 | 37 | 0.405 | 17 | 22 | 0.773 |
Total | - | 20 | 19.1 | 26.6 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 2.9 | 1.6 | 138 | 155 | 333 | 0.465 | 40 | 118 | 0.339 | 31 | 51 | 0.608 |
3rd Division - Weeknights
Season | Team | G | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FPG | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Fall | Mr. Beast (D3) | 6 | 22.7 | 6.7 | 3.3 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | 40 | 47 | 108 | 0.435 | 13 | 36 | 0.361 | 29 | 37 | 0.784 |
Total | - | 6 | 22.7 | 6.7 | 3.3 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | 40 | 47 | 108 | 0.435 | 13 | 36 | 0.361 | 29 | 37 | 0.784 |